О компании
Подробности о работе
компании и нашей команде
Ниже представлены все возможные для этого года комплектации
| Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45TFSI QUATTRO | 4MCYRS | CYR | Full-time 4WD | 8AT | 1.984 л | 252 л.с | AИ-95 | 8 270 000 ¥ |
| 55TFSI QUATTRO | 4MCRES | CRE | Full-time 4WD | 8AT | 2.994 л | 333 л.с | AИ-95 | 9 550 000 ¥ |
| URBAN BLACK | 4MCYRA | CYR | Full-time 4WD | 8AT | 1.984 л | 252 л.с | AИ-95 | 10 083 334 ¥ |
| BLACK STYLING | 4MCYRA | CYR | Full-time 4WD | 8AT | 1.984 л | 252 л.с | AИ-95 | 10 378 705 ¥ |
| 45TFSI QUATTRO | 4MCYRA | CYR | Full-time 4WD | 8AT | 1.984 л | 252 л.с | AИ-95 | 8 570 000 ¥ |
| 55TFSI QUATTRO | 4MCREA | CRE | Full-time 4WD | 8AT | 2.994 л | 333 л.с | AИ-95 | 9 850 000 ¥ |
Показать все комплектации
| Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK STYLING | 4MCYRA | CYR | Full-time 4WD | 8AT | 1.984 л | 252 л.с | AИ-95 | 10 190 000 ¥ |
Показать все комплектации
| Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URBAN BLACK | 4MCYRA | CYR | Full-time 4WD | 8AT | 1.984 л | 252 л.с | AИ-95 | 9 900 000 ¥ |
Показать все комплектации