О компании
Подробности о работе
компании и нашей команде
Ниже представлены все возможные для этого года комплектации
| Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G NAVI | L575S | KF | Передний | CVT | 0.658 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 362 857 ¥ |
| X | L575S | KF | Передний | CVT | 0.658 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 260 000 ¥ |
| L | L575S | KF | Передний | CVT | 0.658 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 157 143 ¥ |
| G NAVI | L585S | KF | Full-time 4WD | CVT | 0.658 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 487 314 ¥ |
| X | L585S | KF | Full-time 4WD | CVT | 0.658 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 384 457 ¥ |
| L | L585S | KF | Full-time 4WD | CVT | 0.658 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 281 600 ¥ |
| CUSTOM RS | L575S | KF | Передний | CVT | 0.658 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 537 715 ¥ |
| CUSTOM G | L575S | KF | Передний | CVT | 0.658 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 465 714 ¥ |
| CUSTOM X | L575S | KF | Передний | CVT | 0.658 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 362 857 ¥ |
| CUSTOM RS | L585S | KF | Full-time 4WD | CVT | 0.658 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 662 172 ¥ |
| CUSTOM G | L585S | KF | Full-time 4WD | CVT | 0.658 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 590 171 ¥ |
| CUSTOM X | L585S | KF | Full-time 4WD | CVT | 0.658 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 487 314 ¥ |
Показать все комплектации
| Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G NAVI | L575S | KF | Передний | CVT | 0.658 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 362 857 ¥ |
| X | L575S | KF | Передний | CVT | 0.658 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 260 000 ¥ |
| L | L575S | KF | Передний | CVT | 0.658 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 157 143 ¥ |
| G NAVI | L585S | KF | Full-time 4WD | CVT | 0.658 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 487 314 ¥ |
| X | L585S | KF | Full-time 4WD | CVT | 0.658 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 384 457 ¥ |
| L | L585S | KF | Full-time 4WD | CVT | 0.658 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 281 600 ¥ |
| X VS | L575S | KF | Передний | CVT | 0.658 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 260 000 ¥ |
| X VS SMART SELECTION SN | L575S | KF | Передний | CVT | 0.658 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 340 000 ¥ |
| X SMART SELECTION SN | L575S | KF | Передний | CVT | 0.658 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 340 000 ¥ |
| X VS | L585S | KF | Full-time 4WD | CVT | 0.658 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 384 457 ¥ |
| X VS SMART SELECTION SN | L585S | KF | Full-time 4WD | CVT | 0.658 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 464 457 ¥ |
| X SMART SELECTION SN | L585S | KF | Full-time 4WD | CVT | 0.658 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 464 457 ¥ |
| CUSTOM RS SMART SELECTION SN | L575S | KF | Передний | CVT | 0.658 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 617 715 ¥ |
| CUSTOM G SMART SELECTION SN | L575S | KF | Передний | CVT | 0.658 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 545 714 ¥ |
| CUSTOM X VS SMART SELECTION SN | L575S | KF | Передний | CVT | 0.658 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 540 000 ¥ |
| CUSTOM X VS | L575S | KF | Передний | CVT | 0.658 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 460 000 ¥ |
| CUSTOM X SMART SELECTION SN | L575S | KF | Передний | CVT | 0.658 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 442 857 ¥ |
| CUSTOM RS SMART SELECTION SN | L585S | KF | Full-time 4WD | CVT | 0.658 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 742 172 ¥ |
| CUSTOM G SMART SELECTION SN | L585S | KF | Full-time 4WD | CVT | 0.658 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 670 171 ¥ |
| CUSTOM X VS SMART SELECTION SN | L585S | KF | Full-time 4WD | CVT | 0.658 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 664 457 ¥ |
| CUSTOM X VS | L585S | KF | Full-time 4WD | CVT | 0.658 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 584 457 ¥ |
| CUSTOM X SMART SELECTION SN | L585S | KF | Full-time 4WD | CVT | 0.658 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 567 314 ¥ |
Показать все комплектации