О компании
Подробности о работе
компании и нашей команде
Ниже представлены все возможные для этого года комплектации
| Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GB3 | L15A | Передний | CVT | 1.496 л | 118 л.с | AИ-92 | 1 698 000 ¥ |
| G | GB4 | L15A | Full-time 4WD | 5AT | 1.496 л | 118 л.с | AИ-92 | 1 897 000 ¥ |
| G JUST SELECTION | GB3 | L15A | Передний | CVT | 1.496 л | 118 л.с | AИ-92 | 1 808 000 ¥ |
| G JUST SELECTION | GB3 | L15A | Передний | CVT | 1.496 л | 118 л.с | AИ-92 | 1 829 000 ¥ |
| G JUST SELECTION | GB4 | L15A | Full-time 4WD | 5AT | 1.496 л | 118 л.с | AИ-92 | 2 007 000 ¥ |
| G AERO | GB3 | L15A | Передний | CVT | 1.496 л | 118 л.с | AИ-92 | 2 013 000 ¥ |
| G AERO | GB3 | L15A | Передний | CVT | 1.496 л | 118 л.с | AИ-92 | 2 034 000 ¥ |
| G AERO | GB4 | L15A | Full-time 4WD | 5AT | 1.496 л | 118 л.с | AИ-92 | 2 212 000 ¥ |
| GI AERO | GB3 | L15A | Передний | CVT | 1.496 л | 118 л.с | AИ-92 | 2 492 000 ¥ |
| FLEX | GB3 | L15A | Передний | CVT | 1.496 л | 118 л.с | AИ-92 | 1 763 000 ¥ |
| FLEX | GB4 | L15A | Full-time 4WD | 5AT | 1.496 л | 118 л.с | AИ-92 | 1 962 000 ¥ |
| FLEX AERO | GB3 | L15A | Передний | CVT | 1.496 л | 118 л.с | AИ-92 | 1 953 000 ¥ |
| FLEX AERO | GB4 | L15A | Full-time 4WD | 5AT | 1.496 л | 118 л.с | AИ-92 | 2 152 000 ¥ |
| FLEX I AERO | GB3 | L15A | Передний | CVT | 1.496 л | 118 л.с | AИ-92 | 2 459 000 ¥ |
Показать все комплектации
| Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G HIGHWAY EDITION | GB3 | L15A | Передний | CVT | 1.496 л | 118 л.с | AИ-92 | 1 824 000 ¥ |
| G HIGHWAY EDITION | GB3 | L15A | Передний | CVT | 1.496 л | 118 л.с | AИ-92 | 1 845 000 ¥ |
| G HIGHWAY EDITION | GB4 | L15A | Full-time 4WD | 5AT | 1.496 л | 118 л.с | AИ-92 | 2 031 000 ¥ |
| G AERO HIGHWAY EDITION | GB3 | L15A | Передний | CVT | 1.496 л | 118 л.с | AИ-92 | 2 029 000 ¥ |
| G AERO HIGHWAY EDITION | GB3 | L15A | Передний | CVT | 1.496 л | 118 л.с | AИ-92 | 2 050 000 ¥ |
| G AERO HIGHWAY EDITION | GB4 | L15A | Full-time 4WD | 5AT | 1.496 л | 118 л.с | AИ-92 | 2 236 000 ¥ |
Показать все комплектации