О компании
Подробности о работе
компании и нашей команде
Ниже представлены все возможные для этого года комплектации
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 2GR-FE | Mid-ship | 6MT | 3.456 л | 350 л.с | AИ-95 | 8 800 000 ¥ | |
S | 2GR-FE | Mid-ship | 6AT | 3.456 л | 350 л.с | AИ-95 | 9 307 600 ¥ | |
S CR | 2GR-FE | Mid-ship | 6MT | 3.456 л | 350 л.с | AИ-95 | 9 720 000 ¥ | |
S CR | 2GR-FE | Mid-ship | 6AT | 3.456 л | 350 л.с | AИ-95 | 10 227 600 ¥ | |
S ROADSTER | 2GR-FE | Mid-ship | 6MT | 3.456 л | 350 л.с | AИ-95 | 8 800 000 ¥ | |
S ROADSTER | 2GR-FE | Mid-ship | 6AT | 3.456 л | 350 л.с | AИ-95 | 9 307 600 ¥ |
Показать все комплектации
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPORT 350 | 2GR-FE | Mid-ship | 6MT | 3.456 л | 350 л.с | AИ-95 | 9 720 000 ¥ | |
SPORT 350 | 2GR-FE | Mid-ship | 6AT | 3.456 л | 350 л.с | AИ-95 | 10 227 600 ¥ | |
SPORT 350 ROADSTER | 2GR-FE | Mid-ship | 6MT | 3.456 л | 350 л.с | AИ-95 | 9 720 000 ¥ | |
SPORT 350 ROADSTER | 2GR-FE | Mid-ship | 6AT | 3.456 л | 350 л.с | AИ-95 | 10 227 600 ¥ |
Показать все комплектации