О компании
Подробности о работе 
компании и нашей команде
Ниже представлены все возможные для этого года комплектации
| Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E E ASSIST | B11W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 121 040 ¥ | 
| M E ASSIST | B11W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 198 800 ¥ | 
| M E ASSIST | B11W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 297 080 ¥ | 
| G E ASSIST | B11W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 316 520 ¥ | 
| G E ASSIST | B11W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 414 800 ¥ | 
Показать все комплектации
| Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | B11W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 080 000 ¥ | 
| M | B11W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 157 143 ¥ | 
| M | B11W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 254 857 ¥ | 
| G | B11W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 275 429 ¥ | 
| G | B11W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 373 143 ¥ | 
Показать все комплектации
| Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | B11W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 080 000 ¥ | 
| M | B11W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 157 760 ¥ | 
| M | B11W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 256 040 ¥ | 
| G | B11W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 275 480 ¥ | 
| G | B11W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 373 760 ¥ | 
Показать все комплектации