О компании
Подробности о работе
компании и нашей команде
Ниже представлены все возможные для этого года комплектации
| Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARRERA GTS | 991MA103 | ---- | RR | 7AT | 3.8 л | 430 л.с | AИ-95 | 17 020 000 ¥ |
| CARRERA GTS CABRIOLET | ---- | RR | 7AT | 3.8 л | 430 л.с | AИ-95 | 19 230 000 ¥ | |
| CARRERA 4 GTS | 991MA103 | ---- | Full-time 4WD | 7AT | 3.8 л | 430 л.с | AИ-95 | 18 270 000 ¥ |
| CARRERA 4 GTS CABRIOLET | ---- | Full-time 4WD | 7AT | 3.8 л | 430 л.с | AИ-95 | 20 170 000 ¥ |
Показать все комплектации
| Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARRERA | 991MA104 | ---- | RR | 7MT | 3.436 л | 350 л.с | AИ-95 | 11 780 000 ¥ |
| CARRERA | 991MA104 | ---- | RR | 7AT | 3.436 л | 350 л.с | AИ-95 | 12 550 000 ¥ |
| CARRERA CABRIOLET | 991MA104 | ---- | RR | 7AT | 3.436 л | 350 л.с | AИ-95 | 14 340 000 ¥ |
| CARRERA S | 991MA103 | ---- | RR | 7MT | 3.799 л | 400 л.с | AИ-95 | 14 560 000 ¥ |
| CARRERA S | 991MA103 | ---- | RR | 7AT | 3.799 л | 400 л.с | AИ-95 | 15 330 000 ¥ |
| CARRERA S CABRIOLET | 991MA103 | ---- | RR | 7AT | 3.799 л | 400 л.с | AИ-95 | 17 300 000 ¥ |
| TARGA 4 | 991MA104 | ---- | Full-time 4WD | 7AT | 3.436 л | 350 л.с | AИ-95 | 15 000 000 ¥ |
| TARGA 4S | 991MA103 | ---- | Full-time 4WD | 7AT | 3.8 л | 400 л.с | AИ-95 | 18 000 000 ¥ |
| CARRERA 4 | 991MA104 | ---- | Full-time 4WD | 7MT | 3.436 л | 350 л.с | AИ-95 | 13 010 000 ¥ |
| CARRERA 4 | 991MA104 | ---- | Full-time 4WD | 7AT | 3.436 л | 350 л.с | AИ-95 | 13 780 000 ¥ |
| CARRERA 4 CABRIOLET | 991MA104 | ---- | Full-time 4WD | 7AT | 3.436 л | 350 л.с | AИ-95 | 15 260 000 ¥ |
| CARRERA 4S | 991MA103 | ---- | Full-time 4WD | 7MT | 3.799 л | 400 л.с | AИ-95 | 15 780 000 ¥ |
| CARRERA 4S | 991MA103 | ---- | Full-time 4WD | 7AT | 3.799 л | 400 л.с | AИ-95 | 16 550 000 ¥ |
| CARRERA 4S CABRIOLET | 991MA103 | ---- | Full-time 4WD | 7AT | 3.799 л | 400 л.с | AИ-95 | 18 250 000 ¥ |
| TURBO | 991MA171 | ---- | Full-time 4WD | 7AT | 3.8 л | 520 л.с | AИ-95 | 21 280 000 ¥ |
| TURBO S | 991MA171 | ---- | Full-time 4WD | 7AT | 3.8 л | 560 л.с | AИ-95 | 25 390 000 ¥ |
| TURBO CABRIOLET | 991MA171 | ---- | Full-time 4WD | 7AT | 3.8 л | 520 л.с | AИ-95 | 23 600 000 ¥ |
| TURBO S CABRIOLET | 991MA171 | ---- | Full-time 4WD | 7AT | 3.8 л | 560 л.с | AИ-95 | 28 130 000 ¥ |
| GT3 | 991MA175 | ---- | RR | 7AT | 3.799 л | 475 л.с | AИ-95 | 19 120 000 ¥ |
Показать все комплектации